
ここでは、当社保有の設備の数々をご紹介いたします。
FACTORIES
工場紹介
A棟(機械・仕上工場)

天井走行クレーン能力 | 2.8トン×2 |
各種旋盤、マシニングセンター、フライス盤等による金属切削加工で各種機器の部品類の製作と、仕上、検査を行います。
B棟(機械・仕上工場)

天井走行クレーン能力 | 10トン×1.5トン×1 |
プラノマシニングセンター、横中ぐり盤、竪旋盤、ボール盤による大型機器、装置類の金属切削加工を行います。また罫書定盤、組立定盤も設置しており罫書作業、装置類の組立仕上げ作業も行います。
C棟(機械・組立工場)

天井走行クレーン能力 | 10トン×1.5トン×1 |
プラノマシニングセンター、横中ぐり盤による大型機器、装置類の金属切削加工と組立定盤での各種装置類の組立作業を行います。
D棟(製缶・溶接工場)

天井走行クレーン能力 | 5トン×2、2.8トン×2、1トン×1 |
各種材料の寸法切、プレス、溶接作業等の板金製缶作業を行います。
EQUIPMENT
主要設備
※画像をクリックすると拡大します
設備一覧
| No. | 設備名 | メーカー | 型式 | 寸法 | 台数 |
1 | プラノマシニングセンター | 三菱重工業 | MVR2428 | 2400×6000×1800 | 1台 |
2 | プラノマシニングセンター | 新日本工機 | RB-4NM | 2900×4000×1800 | 1台 |
3 | マシニングセンター | オークマ | MILLAC 561V2 | 560×1350 | 1台 |
4 | マシニングセンター | オークマ | MX55VB | 560×1300 | 1台 |
5 | NC横中ぐり盤 | 三菱重工業 | MHT1416 | 1400×1600 | 1台 |
6 | NC横中ぐり盤 | 三菱重工業 | MHT1618 | 1600×1800 | 1台 |
7 | NC横中ぐり盤 | 東芝 | BTD-200Q | 1000×800 | 1台 |
8 | NC横中ぐり盤 | 野村製作所 | BN110 | 2000×1450 | 1台 |
9 | NC横中ぐり盤 | 野村製作所 | JFB130Q | 4000×2000 | 1台 |
10 | NCフライス盤 | 大隈豊和 | 4V-NC | 450×1300 | 1台 |
11 | NC竪旋盤 | オーエム製作所 | Neo-20 | 2400×1500 | 1台 |
12 | NC竪旋盤 | オーエム製作所 | T25N | 2500×2000 | 1台 |
13 | NC旋盤 | TAKISAWA | TAC800 | 800×4000 | 1台 |
14 | NC旋盤 | 大日金属 | MG-65 | 650×3000 | 1台 |
15 | NC旋盤 | オークマ | LH35N | 610×2000 | 1台 |
16 | NC旋盤 | 森精機 | SL-253 | 390×1000 | 1台 |
17 | 竪フライス盤 | 武田機械 | TK-V12 | 300×1350 | 1台 |
18 | ラジアルボール盤 | 小川鉄工所他 | HOR2500他 | 2500×2000 | 3台 |
19 | 普通旋盤 | ヤマザキ他 | REX3000他 | 870×3000他 | 4台 |
20 | ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | FA20S | ストローク(X500Y350Z300) ワーク寸法(X1050Y800Z295) 1500kg | 1台 |
21 | 平面研削盤 | 日立精機 | GHL-305 | 300×600 | 1台 |
22 | 油圧プレス | 三好 | 300-T | 300t | 1台 |
23 | ブレーキプレス | 東洋工機 | PC-382 | 35t | 1台 |
24 | シャーリングマシン | 山科 | GS4-8 | 20×2500 | 1台 |
25 | 自動鋸盤 | アマダ | HA-650 | 650 | 1台 |
26 | ターニングローラー | マツモト | RD-3-M | 3t | 1台 |
27 | ベンディングローラー | マック | - | 20×1300他 | 1台 |
28 | 罫書定盤 | 大谷重工 | - | 6000×2000 | 1台 |
29 | 組立定盤 | - | - | 5000×4000他 | 12台 |
30 | 溶接機 | 交流アーク/CО2半自動 | TIG | - | 38台 |


